- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2000-02-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 310115000550698 | 组织机构代码 | 63169992X | |
| 统一信用代码 | 9131011563169992XE | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 9131011563169992XE | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2000-02-15至2020-02-28 | 核准日期 | 2000-02-15 | |
| 登记机关 | 浦东新区市场监管局 | 英文名称 | Shanghai Sanlin Collectively-owned Assets Investment Operation Management Co.,L td. | |
| 注册地址 | 浦东新区凌兆路585号 | |||
| 经营范围 |
实业投资,本系统内的资产经营管理(非金融业务),冶金机械、建筑机械、服装、木制品、化工产品(除危险品)、电器、仪表的制造、加工、销售,建筑材料的销售,自有房屋租赁,自有机械设备的融物租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||