- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2017-04-19 | 存续 |
工商注册号 | 350299320009417 | 组织机构代码 | MA2Y6553-4 | |
统一信用代码 | 91350200MA2Y655342 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91350200MA2Y655342 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-04-19至2027-04-18 | 核准日期 | 2023-10-30 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Sanye Meihua Fu Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
|