- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
26700万人民币 | 2011-05-04 | 存续 |
工商注册号 | 532325000001042 | 组织机构代码 | 571899646 | |
统一信用代码 | 91532325571899646J | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91532325571899646J | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2011-05-04至2061-05-03 | 核准日期 | 2020-10-09 | |
登记机关 | 姚安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县前场镇梅家山 | |||
经营范围 |
风力发电项目开发、建设、维护;风力发电技术咨询和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-04-27 | 华润电力(江苏)有限公司测风装置及相关服务中标候选人公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2017-05-25 | 2017年25家电力企业安全生产标准化创建工作咨询服务采购 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |