- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2500万人民币 | 2016-01-08 | 存续 |
工商注册号 | 320900000082390 | 组织机构代码 | MA1ME7F18 | |
统一信用代码 | 91320900MA1ME7F18U | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320900MA1ME7F18U | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2016-01-08至2026-01-08 | 核准日期 | 2017-06-01 | |
登记机关 | 盐城经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 盐城经济技术开发区希望大道南路29号北楼二层 | |||
经营范围 |
非父券股月投权、权回管理、投权咨询看据。(办法领经批规的项目,经其关什破批规后方可转委经部活张)
|